Compte administratif 2017
Section de fonctionnement | dépenses | recettes |
314 300 € | 322 888 € | |
Résultat de l’exercice | 8587 € | |
Excédent reporté | 138 275 € | |
Résultat de clôture | 146 863 € |
Section d’investissement | dépenses | recettes |
180 074 € | 275 102 € | |
Résultat de l’exercice | 95 028 € | |
Excédent reporté | 57 913 € | |
Résultat de clôture | 37 114 € |
Budget primitif 2018
Section de fonctionnement :
Dépenses et recettes à 387 990.00 euros
Section d’investissement :
Dépenses et recettes à 443 907.10 euros.